| Name | Galdentras Mattschimmer |
| Spezies | Mykier |
| Alter | 30 Jahre |
| Größe | ca. 2,10m |
| Gewicht | 170kg |
| Haarfarbe | fleckeiges creme-braun |
| Statur | stämmig, dick |
| Augen | schwarz |
| Twists | produziert ständig Dreck |
| Exp | 22 |
Langschleuder
Armbrust +3
Fobifscher Amtshammer
Schmerzdämpferpiercing
Wutjadestern
Amulett Blau (Geschwisterloot) (Beschädigt)
Götterfunke
Turmschild 11/50
noch einzutragen
stets betrunken, 3 Gunstpunkte Fobif
???
3 (Markierung), 1 (Obsidianscherbe), 1 (Wutjadestern), 1 (Stich), 1 (Stich), 3 (Schnitt), 7 (SChnitt), 1 SChnitt, 6 Schnitt, 3 (Schw 8), 10 (???), 4 (Plasma 8)
13/60
| Attribut | Level |
|---|---|
| Konstitution | 5 |
| Kraft | 4 |
| Agilität | 3 |
| Fähigkeit | Level |
|---|---|
| Unbewaffnet | 3 |
| Zechen | 2 |
| Rennen | 2 |
| Schwerathletik | 2 |
| Klettern | 2 |
| Takelage | _1 |
| Hammer | 3 |
| Schleuder | 2 |
| Schild | 3 |
| Survival | 2 |
| Schwimmen | 1 |
| Springen | 1 |
| Armbrust | 1 |
| Vorteil | Name |
|---|---|
| Schildschlag | 1 |
| Beschützen | 1 |
| Aggressives Beschützen | 1 |
| Unbeeindruckt | 1 |
| Berserkergang | 1 |
| An des Todes Tür | 1 |
| Tee mit Gevatter Tod | 1 |
| Nachteil | Stufe |
|---|---|
| Alkoholismus | 3 |
| Attribut | Level |
|---|---|
| Geschick | 3 |
| Einblick | 3 |
| Kompetenz | 5 |
| Fähigkeit | Level |
|---|---|
| Segeln | 2 |
| HandwerkHolz | 3 |
| Möbel | _2 |
| Schiffsbau | _2 |
| Schleichen | 2 |
| Singen | 3 |
| Bauchreden | _1 |
| HandwerkBrauen | 2 |
| Schnapsbrennen | _2 |
| HandwerkTextil | 1 |
| HandwerkQuart | 3 |
| Logistik | 3 |
| SKill | Wert |
|---|---|
| Quartiermeister | 2 |
| Logistik | 2 |
| Attribut | Level |
|---|---|
| Bildung | 2 |
| Geist | 2 |
| Wahrnehmung | 5 |
| Fähigkeit | Level |
|---|---|
| WissenGetränke | 2 |
| WissenHandel | _1 |
| Nahrungsmittel | _1 |
| Loot | _1 |
| Suchen | 1 |
| Navigation | 1 |
| Instinkt | 2 |
| Sprache (Prekorisch) | 2 |
| Sprache (Argyrisch | 1 |
| Sprache (Aurisch) | 3 |
| Sprache (Mykisch) | 1 |
| Stuff | Name |
|---|---|
| Is Malk or something | 0 |
| Attribut | Level |
|---|---|
| Eindruck | 3 |
| Durchsetzungsvermögen | 2 |
| Sympathie | 2 |
| Fähigkeit | Level |
|---|---|
| Stil | 0 |
| Befehlsgewalt | 2 |
| Handel | 1 |
| Einschüchtern | 2 |
| Storyteller | 1 |
| Aurischer Kriegsgesang | 2 |
| Quelle | Level |
|---|---|
| Alkohol | 3 |
| Konzept | Level |
|---|---|
| Schall und Rauch | 2 |
| Aspekt | Level |
|---|---|
| Feuer | 2 |
| Eis | 2 |
| Gefühle | 2 |
| Zauber |
|---|
| Ignis |
| Brennende Waffe |
| Gleißende Berührung |
| Frigidus |
| Frostwaffe |
| Rage |
| Ruhe |
| Schmerz |
| Vorteil | Name |
|---|---|
| Leuchtendes Medium | 1 |
| Attribut | Level |
|---|---|
| Glück | 2 |
| Mut | 3 |
| Gunst | 2 |
| Fähigkeit | Level |
|---|---|
| Bindung Fobif | 2 |
| Wille | 2 |
| Ruhm Limasu | 2 |
| Vorteil | Name |
|---|---|
| Mimikry (Aurische Form) | 1 |
| Chitinpanzer | 1 |
| Erdheim | 1 |
| Erdheimzauber | 1 |
| Verstecktes Erdheim | 1 |
| Erdheim:Bewegliche Teile | 1 |
| Schnelle Rekonstruktion | 1 |
| Wasseratmung | 1 |
| Psychische Verbindung | 1 |
| Chitinpanzer | 1 |
| Connections Tantor (Holz) | 1 |
| Nachteilsname |
|---|
| Unglücksvogel |
8kg Biolumiscent Chitinstreifen (Meisterhaft, 15)
20Liter Bier
Fobifscher Amtshammer von Eisenbach (Symbole: Fobif, Eisenbach) (Ynteus-Protection), gibt -3 auf Defensive
[[weapon:Hammer: L24B]]
Armbrust
[[weapon:Langbogen: L30H]]
Etikette 0->1
Inspiration 1
Training
Unbewaffnet
Kritische Anwendung 1
Klettern 2->
Meisterstück
Handel
Praxis 1 Woche
Zechen
1 Woche Praxis
Singen
Rennen
1 Gesellenstück
1 Versagen
Quelle
1 Generischer Punkt
1 Punkt aus Artefaktdetonation
2 natürlich (Avisverstrahlung)
1 Drachenpfefferschnaps
1 Sturm
Aspekt Feuer
Training 3
Lehrer auf 4: 1
Aspekt Eis
Training 10 Tage
Kritische Anwendung
Beleidigen
Kritische Anwendung (1)
Holzverarbeitung
Survival
Kritische Anwendung 1
1 Monat Praxis
3 Wochen Praxis
Inspiration
Trainer auf 4
Schleichen
6 Monate herumprobieren (2)
Kritische Anwendung
Schwimmen
Versagen 1
Kräuterkunde
1 Woche Praxis
1 Woche Training
Schwerathletik
Inspiration
Strategie
Inspiration
Schleuder
1 Woche Praxis
Inspiration
Begegnung
1 groß 1 klein
Fobif
Kritische Anwendung 4
1 Fortschrittspunkt
(2 Kneipenschlägereien)
1 Punkt Bonus
1 Punkt Chaos
Wille 2->3
Kritische Anwendung (Rodis Juice)
Perspektive (Etoro, Piraten)
Praxis 3 monate
Folter 2
Mykisch
1 Versagen
Divine Quest: PUNCH COWARDLY LIZARD IDIOT COWARD PEOPLE THINGS... COWARDS!!!!! (Argyrier Nurako)
Perspektiven:
Hammer (Nixiko, Piraten, Stadtwache)
Schild (Nixiko, Piraten, Stadtwache, Aurier der anderen Seite)
Unbewaffnet (Kneipenschläger Eisenbach, Nixiko, Piraten)