| Name | Preis | Gewicht |
|---|---|---|
| Weizen | 4k | 1kg |
| Mehl | 5k | 1kg |
| Kohle | 50k | 1kg |
| Kupfer | 1s | 1kg |
| Zinn | 9s | 1kg |
| Bronze | 3s | 1kg |
| Eisen | 20s | 1kg |
| Stahl | 50s | 1kg |
| Silber | 1a | 1kg |
| Gold | 100a | 1kg |
| Quecksilber | 25a | 1kg |
| Drachenglas | 30s | 1kg |
| Salz | 20k | 1kg |
| Rindfleisch | 50k | 1kg |
| Butter/Käse | 30k | 1kg |
| Schwebstein | 80s | -1kg |
| Rutil | 10s | 1kg |
| Titan | 150s | 1kg |
| Phosphor | 30s | 1kg |
| Kreide | 2s | 1kg |
| Wachs | 10k | 1kg |
| Kerze | 3k | 0.2kg |
| Säure | 15s | 1kg |
| Öl | 5s | 1kg |
| Fackel | 10k | 0.20kg |
| Jod | 3a | 1kg |
| Quartzsand | 2.80s | 1kg |
| Methyl-Ethyl 50% | 50k | 1kg |
| Brot | 5k | 1kg |
| Bier | 3k | 500g |
| Huhn | 50k | 600g |
| Hase | 1s | 1500g |
| Schaf | 10s | 80kg |
| Schwein | 30s | 200 kg |
| Oxe/Rind | 50s | 350 kg |
| Bronze Waffe | 10s | 1kg |
| Eisen Waffe | 1a | 1kg |
| Stahl Waffe | 10a | 1kg |
| Bronze Pfeil | 4k | 20g |
| Arbeitspferd | 10a | 800kg |
| Rennpferd | 50a | 450kg |
| Prestigepferd | 100a | 600kg |
| Basic Ration | 30k | 1kg |
| Foraged Ration | 10k | 1kg |
| Fancy Ration | 50k | 1kg |
| Generally Useful Consumable | 2s | 1kg |
| camping gear (Zelt, Schlafsack) | 1s | 5kg |
| Handwerkszeug Q1 | 1s | 1kg |
| Handwerkszeug Q2 | 5s | 3kg |
| Handwerkszeug Q3 | 30s | 8kg |
| Handwerkszeug Q4 | 1.5a | 10kg |
| Handwerkszeug Q5 | 20a | 15kg |
| Seil | 30k | 1kg |
| Hammer | 1s | 1.2kg |
| Ziehstein | 2s | 10g |
| Sehne | 50k | 10g |
| Fruchtbares Land | 2a | 200000t |
10 Meter
10 Punkte, zerfällt nach Gebrauch zu Quartzsand
kleine Kreidestücke
für 50% extra in verschiedenen farben
1 ha, kommt mit der Verpflichtung 1/12 der Erwitschafteten Reichtümer an den Aurier abzugeben - Und generell 1s Steuern Pro ha pro Jahr.
| Dienstleistungen | Preis |
|---|---|
| Aufladen | 5s/Punkt |