newcombat

wiki log in register

Dolch

Reichweite 1

Damages

Schnitt Schaden 3

Stich Schaden 5

Type\Advantage 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Durchdringung 0 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11
Blutung 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7
Schlagschaden 0 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6
Betäubung 0 0 0 1 1 2 3 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9
Hieb Schaden 2 3 4 5 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11

Beispiel Fähigkeit

Kehle Schneiden

Technik, Stich
Stichschaden ist 25
Offensive -7 gesenkt
Verbleibende Rüstung zählt 3x.

Schwert

Reichweite 2

Damages

Schnitt Schaden 5
Stich Schaden 6

Type\Advantage 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Durchdringung 0 0 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8
Blutung 0 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7
Schlagschaden 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8
Betäubung 0 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9
Hieb Schaden 0 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13

Beispiel Fähigkeit

Halbschwert

Technik, Stich
Reichweite sinkt auf 1
Durchdringung +3

Hammer

Reichweite 2
Schwere Waffe: 6-Körperkraft Maluswürfel
Defensivmalus 3 Punkte bei Hieb und Schlag

Damages

Schnitt Schaden 1

Type\Advantage 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Blutung 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 5
Schlagschaden 5 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 15 15
Betäubung 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9
Hieb Schaden 0 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 13 14 14 15 16 16 17

Beispiel Fähigkeit

Zubodenschlagen

Technik, Schlag

+1 Offensive, -1 Defensive pro konsekutiver Anwendung auf den selben Gegner.

Ein Kampfvorteil von 10 wirft den angegriffenen Gegner zu Boden. (Beweglichkeit,Akrobatik@5 zum aufstehen, Defensivwert ist Ergebnis -10)


|


Impressum
Light Switch