| Attribute | Level |
|---|---|
| Gesundheit | 3 |
| Ausdauer | 2 |
| Körperkraft | 2 |
| Fähigkeiten | Level |
|---|---|
| Rennen | 0 |
| Schwimmen | 1 |
| Wundheilung | 0 |
| Athletik | 3 |
| Fähigkeiten | Level |
|---|---|
| Langbogen | 5 |
| Kurzschwert | 3 |
| Blasrohr | 3 |
| Keulen | 1 |
| Attribute | Level |
|---|---|
| Gesundheit | 3 |
| Ausdauer | 2 |
| Körperkraft | 2 |
| Fähigkeiten | Level |
|---|---|
| Rennen | 0 |
| Schwimmen | 1 |
| Wundheilung | 0 |
| Athletik | 3 |
| Fähigkeiten | Level |
|---|---|
| Langbogen | 5 |
| Kurzschwert | 3 |
| Blasrohr | 3 |
| Keulen | 1 |
| Attribute | Level |
|---|---|
| Fingerfertigkeit | 3 |
| Wendigkeit | 2 |
| Rüstung | 2 |
| Artefakte | 2 |
| Fähigkeiten | Level |
|---|---|
| Metallverarbeitung | 0 |
| Holzverarbeitung | 1 |
| Alchemie | 3 |
| MagieHandwerk | 0 |
| Akrobatik | 2 |
| Diebeshandwerk | 2 |
| Schleichen | 3 |
| Reiten | 0 |
| Stoffverarbeitung | 0 |
| Lederverarbeitung | 0 |
| Konstruktion | 0 |
| Textilverarbeitung | 0 |
| Quellen | Level |
|---|---|
| Konzepte | Level |
|---|---|
| Aspekte | Level |
|---|---|
| Attribute | Level |
|---|---|
| Bildung | 3 |
| Erinnerungsvermögen | 2 |
| Wahrnehmung | 3 |
| Fähigkeiten | Level |
|---|---|
| Heilen | 0 |
| Wissen(Gebiet) | 0 |
| Forschung | 0 |
| Instinkt | 4 |
| Strategie | 0 |
| Taktik | 0 |
| Vorteile | Level |
|---|---|
| Aurisch Sprechen | 0 |
| Aurisch Lesen | 0 |
| Aurisch Schreiben | 0 |
| Prekorisch Sprechen | 0 |
| Prekorisch Lesen | 0 |
| Prekorisch Schreiben | 0 |
| Argyrisch Sprechen | 0 |
| Argyrisch Lesen | 0 |
| Argyrisch Schreiben | 0 |
| Atterdil Sprechen | 0 |
| Atterdil Lesen | 0 |
| Atterdil Schreiben | 0 |
| Atteryazi Lesen | 0 |
| Atteryazi Schreiben | 0 |
| Attribute | Level |
|---|---|
| Eindruck | 2 |
| Durchsetzungsvermögen | 2 |
| Sympathie | 2 |
| Fähigkeiten | Level |
|---|---|
| Handel | 0 |
| Diplomatie | 0 |
| Lügen | 0 |
| Stil | 0 |
| Einschüchtern | 0 |
| Befehlsgewalt | 0 |
| Empathie | 0 |
| Etiquette | 0 |
| Tratsch | 0 |
| Attribute | Level |
|---|---|
| Glück | 3 |
| Mut | 3 |
| Gunst | 2 |
| Fähigkeiten | Level |
|---|---|
| Ruhm: | 0 |
| Wille: | 0 |
| Göttliche Bindung (Gott): | 0 |
| Vorteile | Level |
|---|---|
| Schicksal | 0 |
| Fähigkeiten | Level | Progress |
|---|---|---|
| Medizin | 1 | 90 |
| Kräuterkunde | 5 | 410 |
| Körperkraft | 3 | 1 |
| Navigation | 1 | 180 |
| Kurzschwert | 4 | 2080 |
| Fingerfertigkeit | 4 | 480 |
| Holzverarbeitung | 2 | 30 |
total point costs Schicksal: 40
total point costs Magie: 0
total point costs Können: 115
total point costs Charisma: 0
total point costs Progress: 100000
total point costs Stärke: 400055
total point costs Weisheit: 90
total point costs: 500300
| Item | Menge |
|---|---|
| :-—- | —-—: |
| Rotwarz | 1 |