| Attribute | Level |
|---|---|
| Gesundheit | 4 |
| Ausdauer | 2 |
| Körperkraft | 1 |
| Fähigkeiten | Level |
|---|---|
| Peitsche | 2 |
| Schwimmen | 1 |
| Wundheilung | 03 |
| Athletik | 2 |
| Zechen | 2 |
| Vorteile | Level |
|---|---|
| Tricks | 1 |
| Greifen | 1 |
| Schwingen | 1 |
| Attribute | Level |
|---|---|
| Gesundheit | 4 |
| Ausdauer | 2 |
| Körperkraft | 1 |
| Fähigkeiten | Level |
|---|---|
| Peitsche | 2 |
| Schwimmen | 1 |
| Wundheilung | 03 |
| Athletik | 2 |
| Zechen | 2 |
| Vorteile | Level |
|---|---|
| Tricks | 1 |
| Greifen | 1 |
| Schwingen | 1 |
| Attribute | Level |
|---|---|
| Fingerfertigkeit | 3 |
| Wendigkeit | 3 |
| Rüstung | 1 |
| Artefakte | 3 |
| Fähigkeiten | Level |
|---|---|
| Akrobatik | 3 |
| Diebeshandwerk | 2 |
| Schleichen | 2 |
| Kochen | 2 |
| Stoffverarbeitung | 0 |
| Lederverarbeitung | 0 |
| Metallverarbeitung | 0 |
| Holzverarbeitung | 0 |
| Konstruktion | 0 |
| Alchemie | 0 |
| MagieHandwerk | 0 |
| Reiten | 0 |
| Textilverarbeitung | 0 |
| Vorteile | Level |
|---|---|
| Ausweichen | 3 |
| Parkour | 2 |
| D.f.A | 1 |
| Taschendieb | 1 |
| Battleflips | 1 |
| Quellen | Level |
|---|---|
| Verstandt | 3 |
| Konzepte | Level |
|---|---|
| ??? | 3 |
| Forma | Level |
|---|---|
| Lux | 4 |
| Impello | 3 |
| sisto | 2 |
| Fulgur | 2 |
| meta | 2 |
| persona | 3 |
| tutela | 2 |
| Disruptio | 3 |
| Vorteile | Level |
|---|---|
| Konzentration | 2 |
| Zauber biegen | 2 |
| Bewegung Zaubern | 4 |
| Schnell Zaubern | 1 |
| Schlafzaubern | 1 |
| Aspekte | Level |
|---|---|
| Attribute | Level |
|---|---|
| Bildung | 3 |
| Erinnerungsvermögen | 2 |
| Wahrnehmung | 2 |
| Fähigkeiten | Level |
|---|---|
| Forschung | 2 |
| Instinkt | 2 |
| Taktik | 2 |
| Heilen | 0 |
| Wissen(Gebiet) | 0 |
| Strategie | 0 |
| Vorteile | Level |
|---|---|
| Aurisch Sprechen | 3 |
| Aurisch Lesen | 3 |
| Aurisch Schreiben | 2 |
| Prekorisch Sprechen | 3 |
| Prekorisch Lesen | 1 |
| Prekorisch Schreiben | 0 |
| Sentinisch Sprechen | M |
| Sentinisch Lesen | 3 |
| Sentinisch Schreiben | 3 |
| Argyrisch Sprechen | 0 |
| Argyrisch Lesen | 0 |
| Argyrisch Schreiben | 0 |
| Atterdil Sprechen | 0 |
| Atterdil Lesen | 0 |
| Atterdil Schreiben | 0 |
| Atteryazi Lesen | 0 |
| Atteryazi Schreiben | 0 |
| Attribute | Level |
|---|---|
| Eindruck | 3 |
| Durchsetzungsvermögen | 2 |
| Sympathie | 4 |
| Fähigkeiten | Level |
|---|---|
| Diplomatie | 1 |
| Lügen | 1 |
| Stil | 2 |
| Einschüchtern | 0 |
| Befehlsgewalt | 0 |
| Handel | 0 |
| Empathie | 0 |
| Etiquette | 0 |
| Tratsch | 0 |
| Vorteile | Level |
|---|---|
| Attribute | Level |
|---|---|
| Glück | 4 |
| Mut | 3 |
| Gunst | 1 |
| Fähigkeiten | Level |
|---|---|
| Ruhm: | 1 |
| Wille: | 2 |
| Göttliche Bindung (Gott): | 0 |
| Vorteile | Level |
|---|---|
| Schicksal | 5 |
total point costs Schicksal: 105
total point costs Magie: 200
total point costs Können: 139
total point costs Charisma: 105
total point costs Stärke: 129
total point costs Weisheit: 119
total point costs: 797
| Talente | Level |
|---|---|
| Taggen | 1 |
| Angeben | 1 |